000 | 01188nam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230927170404.0 | ||
008 | 170921b1999 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9701029852 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a510 S755m | ||
100 |
_aSpiegel, Murray _96080 |
||
245 | _aMatemáticas avanzadas para ingeniería y ciencias | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a498 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS | ||
650 | _aÁLGEBRA | ||
650 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | ||
650 | _aTRANSFORMADAS DE LAPLACE | ||
650 | _aANÁLISIS VECTORIAL | ||
650 | _aINTEGRALES DE LÍNEA | ||
650 | _aTEOREMA DE INTEGRALES | ||
650 | _aSERIE DE FOURIER | ||
650 | _aINTEGRALES DE FOURIER | ||
650 | _aFUNCIONES DE BESSEL | ||
650 | _aFUNCIONES ESPECIALES | ||
650 | _aFUNCIONES DE LEGEMBRE | ||
650 | _aFUNCIONES ORTOGONALES | ||
650 | _aVARIABLES COMPLEJAS | ||
650 | _aMATRICES | ||
650 | _aCÁLCULO DE VARIACIONES | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c9855 _d9855 |