000 | 00952aam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231114122036.0 | ||
008 | 150730b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9706861343 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a518 B949a | ||
100 |
_aBurden, Richard L _939835 |
||
100 |
_aFaires, J. Douglas _939836 |
||
245 | _aAnálisis numérico | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bThomson Learning | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a839 páginas | ||
650 | 0 | _aANÁLISIS NUMÉRICO | |
650 | 0 | _aCÁLCULO | |
650 | 0 | _aECUACIONES | |
650 | 0 | _aPOLINOMIOS | |
650 | 0 | _aDIFERENCIA NÚMERICA | |
650 | 0 | _aINTEGRACIÓN NUMÉRICA | |
650 | 0 | _aECUACIONES DIFERENCIALES | |
650 | 0 | _aSISTEMAS LINEALES | |
650 | 0 | _aÁLGEBRA MATRICIAL | |
650 | 0 | _aTEORÍA DE APROXIMACIÓN | |
650 | 0 | _aECUACIONES NO LINEALES | |
692 | _CEL | ||
692 | _CGC | ||
692 | _CTI | ||
692 | _CBD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7069 _d7069 |