000 | 01243aam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241127150028.0 | ||
008 | 150629b2011 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9781582558561 | ||
041 | _aESP | ||
041 | _aING | ||
082 | _a611 R737a7 | ||
100 |
_aRohen, Johannes W. _926769 |
||
100 |
_aYokochi, Chihiro _926770 |
||
100 |
_aLutjen Drecoll, Elke _926771 |
||
245 | _aAtlas de anatomía humana: estudio fotográfico del cuerpo humano = Color Atlas of anatomy: a photography study of the human body | ||
250 | _a7 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bElsevier | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a532 páginas | ||
300 | _bFotografías a color | ||
500 | _aCon 1211 imágenes, 1117 figuras a color y 94 radiografias, TC y RM | ||
650 | _aANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _aCUERPO HUMANO | ||
650 | _aSISTEMA CIRCULATORIO | ||
650 | _aSISTEMA LINFÁTICO | ||
650 | _aSISTEMA NERVIOSO | ||
650 | _aCRÁNEO | ||
650 | _aNERVIOS CRANEALES | ||
650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
650 | _aNERVIOS CRANEALES | ||
650 | _aARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR | ||
650 | _aÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | ||
650 | _aÓRGANOS DEL CUELLO | ||
650 | _aCAVIDAD BUCAL | ||
692 | _CMD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c3144 _d3144 |