000 | 01008aam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250819120538.0 | ||
008 | 150715b2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701054994 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a339 S193m19 | ||
100 |
_aSamuelson, Paul _920632 |
||
100 |
_aNordhaus, William D. _931403 |
||
245 | _aMacroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica | ||
250 | _a19 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a411 páginas | ||
490 | _aDirección y Administración de Empresas | ||
650 | _aMACROECONOMÍA | ||
650 | _aCICLO ECONÓMICO | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aOFERTA | ||
650 | _aDEMANDA | ||
650 | _aBANCA | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
650 | _aTASAS DE CAMBIO | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL | ||
650 | _aECONOMÍA ABIERTA | ||
650 | _aDESEMPLEO | ||
650 | _aPOLÍTICA ECONÓMICA | ||
650 | _aPRECIOS | ||
650 | _aPOLÍTICA MONETARIA | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1787 _d1787 |