000 | 00964aam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241129100434.0 | ||
008 | 150715b2005 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a8479035331 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a611 S677a21 | ||
245 | _aSobotta: Atlas de Anatomía Humana | ||
250 | _a21 edición | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bEditorial Médica Panamericana | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a401 páginas | ||
300 | _bIlustraciones a color | ||
300 | _eDisco compacto N°305 | ||
505 | _aTomo 1: Cabeza, cuello y miembro superior | ||
505 | _aTomo 2: Tronco, vísceras y miembro inferior | ||
650 | _a ANATOMÍA HUMANA | ||
650 | _a TÓRAX | ||
650 | _a TRONCO | ||
650 | _a VÍSCERAS | ||
650 | _a MIEMBRO INFERIOR | ||
650 | _aEXTREMIDAD INFERIOR | ||
650 | _aCABEZA Y CUELLO | ||
650 | _aMIEMBRO SUPERIOR | ||
650 | _aENCÉFALO | ||
650 | _aOJO | ||
650 | _aOÍDO | ||
692 | _CMD | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1744 _d1744 |