000 | 01097ata a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240812175857.0 | ||
008 | 150316b2006 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789701054987 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 Z71m2 | ||
100 |
_aZima, Petr _93784 |
||
100 |
_aBrown, Robert _93785 |
||
245 | _aMatemáticas financieras | ||
250 | _a2 edición | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bMcGraw-Hill | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a252 páginas | ||
440 | _aSerie Schaum | ||
650 | 0 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | |
650 | 0 | _aLOGARITMOS | |
650 | 0 | _aPROGRESIONES ARITMÉTICAS | |
650 | 0 | _aPROGRESIONES GEOMÉTRICAS | |
650 | 0 | _aINTERÉS SIMPLE | |
650 | 0 | _aINTERÉS COMPUESTO | |
650 | 0 | _aDESCUENTO SIMPLE | |
650 | 0 | _aFONDOS DE AMORTIZACIÓN | |
650 | 0 | _aDESCUENTO COMPUESTO | |
650 | 0 | _aDEPRECIACIÓN DE CAPITAL | |
650 | 0 | _aRENTAS | |
650 | 0 | _aRENTAS VITALICIAS | |
650 | 0 | _aANUALIDADES | |
650 | 0 | _aSEGUROS DE VIDA | |
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1658 _d1658 |