| 000 | 01149nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260127193453.0 | ||
| 008 | 260127b2023 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786287528406 | ||
| 041 | _aESP | ||
| 082 | _a617.643 R175m | ||
| 100 |
_aRamos, José Roberto _98793 |
||
| 245 | _aLos mejores aparatos ortopédicos funcionales: protocolos para su uso, volumen 1 | ||
| 260 | _aColombia | ||
| 260 | _bAMOLCA | ||
| 260 | _c2023 | ||
| 300 | _a343 páginas | ||
| 300 | _bFotografías a color | ||
| 490 | _aMecánica Dental | ||
| 650 | _aORTOPEDIA DENTAL | ||
| 650 | _aORTODONCIA | ||
| 650 | _aAPARATOLOGÍA DENTAL | ||
| 650 | _aMALOCLUSIÓN | ||
| 650 | _aAPIÑAMIENTO DENTAL | ||
| 650 | _aACTIVADOR ELÁSTICO ABIERTO, AEA | ||
| 650 | _aMODELADORES ELÁSTICOS DE BIMLER | ||
| 650 | _aRECEPTORES PERIODONTALES | ||
| 650 | _aLEY DE DESARROLLO SAGITAL | ||
| 650 | _aLEY DEL DESARROLLO VERTICAL | ||
| 650 | _aLEY DE LA SITUACIÓN DEL PLANO OCLUSAL | ||
| 650 | _aLEY DE LA DIMENSIÓN VERTICAL MÍNIMA | ||
| 650 | _aPIPS | ||
| 650 | _aPIPC | ||
| 650 | _aACTIVADOR KINETOR | ||
| 650 | _aTWIN BLOCK | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13856 _d13856 |
||