000 | 00801nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231107130808.0 | ||
008 | 200916b2019 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788417119744 | ||
041 | _aESP | ||
082 | _a658.15 T176m | ||
100 | _aTarango, JP | ||
245 | _aMatemáticas financieras | ||
260 | _aEspaña | ||
260 | _bCano Pina | ||
260 | _c2019 | ||
300 | _a160 páginas | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
650 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
650 | _aINTERÉS SIMPLE | ||
650 | _aCAPITALIZACIÓN | ||
650 | _aDESCUENTO | ||
650 | _aEQUIVALENCIA FINANCIERA | ||
650 | _aINTERÉS COMPUESTO | ||
650 | _aDESCUENTO COMPUESTO | ||
650 | _aRENTAS | ||
650 | _aPRÉSTAMOS | ||
692 | _CDAE | ||
692 | _CGC | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12764 _d12764 |