000 | 00718nom a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220608181209.0 | ||
008 | 190718b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
041 | _aESP | ||
082 | _aPiel quemada / piel normal | ||
245 | _aPiel quemada / piel normal | ||
500 | _aModelo anatómico que presenta la condición de la piel con quemaduras de primer, segundo y tercer grado, comparada con la anatomía de la piel sana. Se prestan para el mismo día, hasta las 7:50 pm | ||
650 |
_aANATOMÍA DE LA PIEL _963526 |
||
650 |
_aQUEMADURAS DE PRIMER GRADO _963527 |
||
650 |
_aQUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO _963528 |
||
650 |
_aQUEMADURAS DE TERCER GRADO _963529 |
||
650 |
_aMODELOS ANATÓMICOS _963530 |
||
942 | _cMA | ||
999 |
_c12132 _d12132 |